

스크린도어 실적
| 시공장소 | 규격 | 수량 | 시공일 |
|---|---|---|---|
| 부전~마산 사상역 승강장안전문 개량공사 | 2025.05 | ||
| 부전~마산 부경경마공원역 승강장안전문 개량공사 | 2025.05 | ||
| 부전~마산 장유역 본선,부본선 승강장안전문 개량공사 | 2025.05 | ||
| 부산김해경전철 승강장안전문 비상문교체공사 | 2024.11 | ||
| 경인선 인천역외 6개역 승강장안전문 제조설치 | 2024.03 | ||
| 이천~문경 철도건설 부발 및 충주~문경간 승강장안전문 제조설치 (5개역) | 2023.06 | ||
| 별내선(암사~별내)복선전철 4공구 | 2022.10 | ||
| 분당선 선정릉역 등 3개역 승강장안전문 개량 기타공사 | 2021.01 | ||
| 분당선 도곡역등 2개역 승강장안전문 개량기타공사 | 2020.10 | ||
| 경인선 주안역등 2개역 승강장안전문 개량기타공사 | 2020.10 | ||
| 세종시BRT 버스정류장 난간형 승강장안전문 3개역 이동설치 | 2019.12 | ||
| 진접선(당고개~진접) 복선전청 제3공구 승강장안전문(PSD) 제작설치 | 2019.10 | ||
| 부전~마산 복선전철 제3공구, 5공구 승강장안전문 설치공사 | 2019.08 | ||
| 은평구 소방행정타운 훈련장 승강장안전문 설치공사 | 2019.07 | ||
| 경춘선 신내역 환승시설 승강장안전문(PSD) 제작설치 | 2019.05 | ||
| 7호선 수락산 역 외 승강장안전문설비 비상문 힌지 제작 설치 | 2018.12 | ||
| 2공구 중앙선 망우역 외 11개 역사 UPS실 온도 감지 센서 공사 | 2018.10 | ||
| 3호선 안국역 승강장안전문 비상문 제작 납품 | 2018.03 | ||
| 홍콩 공항철도 PSD 안전문 설치공사 | 2018.03 | ||
| 대구도시철도 공사 승장장안전문(PSD) 고정문 개량 | 2018.02 | ||
| 행정중심복합도시 신교통형 BRT정류장 난간형 승강장안전문 시범설치 | 2017.12 | ||
| 경기도청역 환승센터 버스 스크린도어 | 2017.09 | ||
| 광주 평동역 승강장안전문 바닥디딤판 구조개선 | 2017.08 | ||
| 종로 5가역 등 15개역 승강장안전문(PSD) 비상문 제작, 구매, 설치 | 2017.07 | ||
| 1~4호선 승강장안전문(비상문) 개선 | 2017.02 | ||
| 매트로 승강장안전문 | 2016.10 | ||
| 제 2공구 중앙선 망우역 외 11개 역사 승강장안전문 제작, 설치 | 2016.09 | ||
| 부산 광고형 비상문 PSD | 2016.08 | ||
| 과천선 평촌역 등 3개역사 | 2015.06 | ||
| 1호선 안양, 수원, 영등포역 | 2014.11 | ||
| 분당선 왕십리역 | 2013.09 | ||
| 브라질 3호선 상파울루 11개역사 | 2012.08 | ||
| 순천만 PRT | 2012.07 | ||
| 브라질 3호선 빌라마틸다역 | 2012.03 | ||
| 선릉등 10개역사 유지보수 | 2011.04 | ||
| 선릉역등 10개역사 | 2010.07 ~ 2011.03.31 | ||
| 브라질 상파울루 2,4호선 | 2010.07 | ||
| 광주광역시 평동역 | 2007.12 | ||
| 광주광역시 도산역 | 2007.12 |
